| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 28. 9. 2021 | Zmluva o výpožičke motorového vozidla 83/2021 | Neuvedené | JUDr. Kristína Slivoňová Obec Palárikovo | 
| 27. 9. 2021 | Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla 82/2021 | Neuvedené | KOOR, s. r. o. Obec Palárikovo | 
| 27. 9. 2021 | Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov 81/2021 | Neuvedené | Tomáš Holubec Obec Palárikovo | 
| 23. 9. 2021 | Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov 80/2021 | Neuvedené | Adrián Bajzík Obec Palárikovo | 
| 22. 9. 2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. EF - 1/2021 uzatvorenej dňa 3.9.2021 79/2021 | Neuvedené | Agromechanika s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 3. 9. 2021 | 78/2021 | Neuvedené | Agromechanika s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 31. 8. 2021 | 77/2021 | 55 000,00 EUR | EKV MONT s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 31. 8. 2021 | 76/2021 | Neuvedené | Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO Obec Palárikovo | 
| 30. 8. 2021 | Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb 75/2021 | Neuvedené | Mgr. Kristína Babiaková Obec Palárikovo | 
| 27. 8. 2021 | 74/2021 | Neuvedené | Dagmar Bábinová Obec Palárikovo | 
| 27. 8. 2021 | 73/2021 | Neuvedené | Ľubica Ježová Obec Palárikovo | 
| 25. 8. 2021 | 72/2021 | Neuvedené | Martin Samuel Obec Palárikovo | 
| 25. 8. 2021 | 71/2021 | Neuvedené | Veronika Kovačiková Obec Palárikovo | 
| 19. 8. 2021 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 70/2021 | 1 000,00 EUR | Fond na podporu umenia Obec Palárikovo | 
| 18. 8. 2021 | 69/2021 | Neuvedené | Novoaudit s.r.o Obec Palárikovo | 
| 4. 8. 2021 | Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 68/2021 | Neuvedené | Kooperativa poisťovňa, a. s. Obec Palárikovo | 
| 23. 7. 2021 | Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR 67/2021 | Neuvedené | Slovenský pozemkový fond Obec Palárikovo | 
| 19. 7. 2021 | Zmluva o zriadení vecných bremien 66/2021 | Neuvedené | Západoslovenská distribučná, a. s. Obec Palárikovo | 
| 12. 7. 2021 | Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní 65/2021 | Neuvedené | Tatra Tender, s. r. o. Obec Palárikovo | 
| 7. 7. 2021 | 64/2021 | Neuvedené | Dobrovoľný hasičský zbor Palárikovo Obec Palárikovo | 
| 1. 7. 2021 | 63/2021 | 498,00 EUR | TENDERnet s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 30. 6. 2021 | Zmluva o financovaní triedeného zberu 62/2021 | Neuvedené | NOWAS, s. r. o. Obec Palárikovo | 
| 24. 6. 2021 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palrárikovo 61/2021 | 2 000,00 EUR | Krok s úsmevom Obec Palárikovo | 
| 24. 6. 2021 | Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. KNP 1/2021 60/2021 | Neuvedené | Alexander Vígh - Cirkus varieté Karlson Agentúra Obec Palárikovo | 
| 23. 6. 2021 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 59/2021 | Neuvedené | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Palárikovo | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 

| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:4
DNES:1510
TÝŽDEŇ:4099
CELKOM:2245235