| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 29. 12. 2021 | Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov 108/2021 | Neuvedené | Pavol Révai Obec Palárikovo | 
| 29. 12. 2021 | 107/2021 | 175,00 EUR | Silvia Soósová Obec Palárikovo | 
| 22. 12. 2021 | 106/2021 | Neuvedené | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Obec Palárikovo | 
| 20. 12. 2021 | 105/2021 | Neuvedené | AGRODRUŽSTVO TP, s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 17. 12. 2021 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Palárikovo v roku 2021 č. 06/2021 104/2021 | 800,00 EUR | Poľovnícka spoločnosť Bažant Palárikovo Obec Palárikovo | 
| 14. 12. 2021 | Zmluva o poskytovaní služieb DataWex Cloud 103/2021 | Neuvedené | DataWex s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 14. 12. 2021 | 102/2021 | Neuvedené | Brantner Nové Zámky s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 6. 12. 2021 | Dodatok č. 9 k Zmluve číslo 9/2013 101/2021 | Neuvedené | ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.) Obec Palárikovo | 
| 3. 12. 2021 | Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní 100/2021 | Neuvedené | Tatra Tender, s. r. o. Obec Palárikovo | 
| 1. 12. 2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 99/2021 | Neuvedené | Slovak Telekom, a. s. Obec Palárikovo | 
| 25. 11. 2021 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 98/2021 | Neuvedené | Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA Obec Palárikovo | 
| 25. 11. 2021 | 97/2021 | 50,30 EUR | Kooperativa poisťovňa, a. s. Obec Palárikovo | 
| 25. 11. 2021 | 96/2021 | 28,03 EUR | Kooperativa poisťovňa, a. s. Obec Palárikovo | 
| 5. 11. 2021 | 95/2021 | 29 399,40 EUR | Aszfaltút s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 2. 11. 2021 | 94/2021 | 70 000,00 EUR | Environmentálny fond Obec Palárikovo | 
| 28. 10. 2021 | 93/2021 | Neuvedené | Kooperativa poisťovňa, a. s. Obec Palárikovo | 
| 22. 10. 2021 | Zmluva o zriadení vecných bremien 92/2021 | Neuvedené | Západoslovenská distribučná, a. s. Obec Palárikovo | 
| 22. 10. 2021 | 91/2021 | Neuvedené | Katarína Kastlová Obec Palárikovo | 
| 20. 10. 2021 | Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov 90/2021 | Neuvedené | Peter Hutník Obec Palárikovo | 
| 18. 10. 2021 | 89/2021 | 560,00 EUR | Poľnohospodárske družstvo v Palárikove Obec Palárikovo | 
| 8. 10. 2021 | 88/2021 | Neuvedené | Gemini Group s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 8. 10. 2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – Rekonštrukcia spevnených plôch na obecnom cintoríne Palárikovo 87/2021 | Neuvedené | FORA-STAV s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 6. 10. 2021 | 86/2021 | 1 006,50 EUR | Ivan Mančík Obec Palárikovo | 
| 4. 10. 2021 | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia spevnených plôch na obecnom cintoríne Palárikovo 85/2021 | 45 153,68 EUR | FORA-STAV s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 1. 10. 2021 | 84/2021 | Neuvedené | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Palárikovo | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 

| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:5
DNES:1511
TÝŽDEŇ:4100
CELKOM:2245236