| Číslo objednávky | Dodávateľ | Text objednávky | Objednávka spolu v € | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohrebníctvo Ján Molnár | Pohreb s kremáciou | 260,00 | 02.01.2017 |
| 2. | Smaltovňa Mišík Holíč | Smaltované orientačné tabule | 124,00 | 10.01.2017 |
| 3. | Ing. Renáta Zálešáková, súdny znalec | Ocenenie nehnuteľnosti | 120,75 | 15.01.2017 |
| 4. | Západoslovenská vod. spoločnosť, a.s. | Vytýčenie trasy inžinierskych sietí | 08.02.2017 | |
| 5. | TOP SERVIS IT, a. s. | Multifunkčná farebná tlačiareň | 2 290,80 | 09.02.2017 |
| 6. | Západoslovenská distribučná, a. s. | Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí | 10.02.2017 | |
| 7. | AZ print, spol s. r. o. | Tlač obecných novín | 969,10 | 22.02.2017 |
| 8. | M. R. Stav s. r. o. | Oprava oplotenia areálu PP | 310,00 | 24.02.2017 |
| 9. | Kníhviazačstvo Tyukos | Kníhviazačské práce | 93,50 | 27.02.2017 |
| 10. | Inprost, spol s. r. o. | Tlačivá priznania k miestnym daniam | 19,50 | 10.03.2017 |
| 11. | Ing. Renáta Zálešáková | Ocenenie nehnuteľnosti | 24.03.2017 | |
| 12. | Ing. Renáta Zálešáková | Ocenenie nehnuteľnosti | 24.03.2017 | |
| 13. | Ing. Renáta Zálešáková | Ocenenie nehntueľnosti | 24.03.2017 | |
| 14. | Ing. Renáta Zálešáková | Ocenenie nehnuteľnosti | 24.03.2017 | |
| 15. | Profiteamservices | Oprava elektroinštalácie | 24.03.2017 | |
| 16. | MM PRODUCTION | Digitálne piano | 1469,00 | 18.04.2017 |
| 17. | AZ print, spol. s.r.o. | Naše noviny č. 2/2017 | 21.04.2017 | |
| 18. | Nábytok MOZAIKA | Nábytok | 1233,00 | 21.04.2017 |
| 19. | DOPA ŠAĽA | Doprava autobusom | 105,00 | 27.04.2017 |
| 20. | Ing. Vít Drhon FiDRGON | Motorový polostrih | 27.04.2017 | |
| 21. | Kníhviazačstvo Tyukos | Knihviazačské práce | 09.05.2017 | |
| 22. | DOPA ŠAĽA | Doprava autobusom | 280,00 | 11.05.2017 |
| 23. | Plynokontrol s.r.o. | Revízia regulačného odberného zariadenia | 50,00 | 12.05.2017 |
| 24. | ARRIVA Nové Zámky, a. s. | Doprava autobusom | 170,00 | 18.05.2017 |
| 25. | ARRIVA Nové Zámky, a. s. | Doprava autobusom | 203,00 | 18.05.2017 |
| 26. | BEFOR s.r.o. | Dodávka a montáž autobusovej zastávky | 3442,00 | 22.05.2017 |
| 27. | Ing. Renáta Zálešáková | Ocenenie nehnuteľnosti | 24.05.2017 | |
| 28. | BestDrive | Pneumatiky | 1557,14 | 25.05.2017 |
| 29. | BestDrive | Pneumatiky | 2141,13 | 25.05.2017 |
| 30. | COOP Jednota, s. d. | Čistiace potreby | 200,00 | 01.06.2017 |
| 31. | Bioprodukt Dunajský Klátov, s. r. o. | Drvenie organickej hmoty | 2635,00 | 01.06.2017 |
| 32. | ONYX, s.r.o. | Polosuchý betón | 19.06.2017 | |
| 33. | ARRIVA Nové Zámky, a. s. | Doprava autobusom | 440,00 | 20.06.2017 |
| 34. | Elstrote, spol. s. r. o. | Ochranné pracovné prostriedky | 21.06.2017 | |
| 35. | Ing. Renáta Zálešáková | Ocenenie nehnuteľnosti a vypracovanie znaleckého posudku | 12.07.2017 | |
| 36. | STABO, s.r.o. | Dodávka a montáž klimatizácie na vozidlá | 4 317,60 | 14.07.2017 |
| 37. | Ing. Valter Kissary | Dodávka a montáž plastových okien | 945,60 | 21.07.2017 |
| 38. | Aquaplan, s.r.o. | Vypracovanie štúdie koncenpčného riešenia stavebných úprav na Poštovej ulici | 1 800,00 | 21.07.2017 |
| 39. | Aquaplan, s.r.o. | Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie riešenia stavbných úprav na Slovenskej ulici | 1 400,00 | 21.07.2017 |
| 40. | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Doprava autobusom | 1 080,00 | 24.07.2017 |
| 41. | oneTwo, s.r.o. | Čistenie a údržba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom v ZŠ | 1 877,68 | 07.08.2017 |
| 42. | TonerPartner.sk | Kompatibilný toner | 152,40 | 17.08.2017 |
| 43. | ELEKTRO - VACHO | Zrevidovanie a vypracovanie revíznej správy - Zberný dvor na Ľudovítove | 18.08.2017 | |
| 44. | Tlačiareň Merkur, s.r.o. | Tlač obecných novín | 25.08.2017 | |
| 45. | ZMOS | Rozpočty územnej samosprávy - seminár | 25.08.2017 | |
| 46. | DEKORAVIA, s.r.o. | Zameranie horizontu a šály na javisku DK | 05.09.2017 | |
| 47. | VPP - verej. prosp. podnik, spol. s. r. o. | Montáž klimatizácie do traktora | 4 228,80 | 05.09.2017 |
| 48. | Ing. Gabirela Antáleková | Spracovnie Následnej monitorovacej správy č. 2 | 200,00 | 05.09.2017 |
| 49. | Alfygeo, geodetická kancelária | Polohopisné a výškopisné zameranie ulice Slovenská a inžinierskych sietí | 750,00 | 07.09.2017 |
| 50. | Ludo Kuruc | Koncertné vystúpenie | 520,00 | 08.09.2017 |
| 51. | ELEKTRO - VACHO | Vypracovanie projektovej dokumntácie skutočného vyhotovenia elektroinštalácie haly č. 1 a č. 2 | 850,00 | 13.09.2017 |
| 52. | Ondrej Sucháň, Profiteam - Services | Oprava miestneho rozhlasu | 3 043,00 | 20.09.2017 |
| 53. | Ing. Renáta Zálešáková | Ocenenie nehnuteľnosti a vypracovnie znaleckého posudku | 25.09.2017 | |
| 54. | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Výmena vodomeru | 25.09.2017 | |
| 55. | SCO TRADE, spol. s.r.o. | Posypová soľ | 04.10.2017 | |
| 56. | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Autobusová preprava | 04.10.2017 | |
| 57. | M. R. Stav, s.r.o. | Montáž, demontáž, povrchová úprava kovových konštrukcií vtátane výmeny polykarbonátu | 802,74 | 04.10.2017 |
| 58. | Štefan Révai | Sfunkčnenie časti vykurovaiceho systému v bytovom dome na Hviezdoslavovej ulici č. 24 | 200,00 | 24.10.2017 |
| 59. | Milan Ftáček PREMNT - MF | Výmena plynového kondenzačného kotla v bytovom dome na Mládežnickej ulici | 1 805,00 | 30.10.2017 |
| 60. | Ing. Tomáš Veselický | Tlač stolového kalendára na rok 2018 | 967,00 | 30.10.2017 |
| 61. | M. R. Stav s.r.o. | Stavebné práce - oplotenie Obecného úradu | 6 102,86 | 02.11.2017 |
| 62. | Pohrebníctvo - kamenárstvo Bogdány s.r.o. | Pohreb | 05.11.2017 | |
| 63. | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Doprava autobusom | 280,00 | 06.11.2017 |
| 64. | Alžbeta Straková | Dodávka zástavy obce Palárikovo | 09.11.2017 | |
| 65. | RK&eco, s.r.o. | Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na ŽP | 2 800,00 | 29.11.2017 |
| 66. | Kindertrans, súkromná autobusová doprava | Autobusová doprava speváckeho súboru Kantata | 12.12.2017 | |
| 67. | Tlačiareň Merkur, s.r.o. | Tlač obecných novín | 18.12.2017 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1
|
2
|
3 | 4 | 5 |
| 6 |
7
|
8 | 9 | 10 |
11
|
12 |
| 13 |
14
|
15
|
16 | 17 |
18
|
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 |
| 27 |
28
|
29
|
30 | 1 |
2
|
3 |

| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:207
TÝŽDEŇ:635
CELKOM:2345110