- Číslo faktúry:
- 969/2024
- Popis plnenia:
- elektrina Položky: Spotreba energie-elektr., 1.000000 ks, Suma položky 26.24 Eur,
- Cena:
- 26,24 EUR
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:27
TÝŽDEŇ:2073
CELKOM:2172958