- Číslo faktúry:
- 1063/2024
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie vody od 17.11.2023 - 22.10.2024 Položky: Spotreba energ.-voda, 1.000000 ks, Suma položky 57.88 Eur,
- Cena:
- 57,88 EUR
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:928
TÝŽDEŇ:1761
CELKOM:2201373