| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 10. 3. 2021 | elektrika ZbD | 69,67 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | elektrika TS-čerp. | 13,28 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | elektrika TS-parkov. | 20,00 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | elektrika ObP | 197,03 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | elektrika energ - býv. MŠ | 88,14 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | elektrika energ - býv. OP | 15,24 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | elektrika energ.OTJ | 91,99 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | elektrika energ.OTJ-ponor. | 47,32 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | elektrika energ.TS-pož. | 262,32 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | elektrika energ.OcU | 121,26 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | elektrika energ.9bj | 31,30 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | vyúčtov.odb.literat. VS SR ročný prístup | 165,00 EUR | Poradca podnikateľa s.r.o Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | Oprava MAN NZ 507GU | 1 056,79 EUR | STABO s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | Dátové prenosy z GPS | 104,00 EUR | GPS Dozor Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | Školenie PAM 27.1.2021 | 54,00 EUR | Seyfor Slovensko, a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | KUKA nádobie | 975,00 EUR | Bins s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | mater.-testovanie COVID 31.1.2021 | 271,20 EUR | Double N s.r.o. /ROIN sro/ Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | mater.-testovanie COVID 31.1.2021 | 42,61 EUR | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | uluzenie odpadu -obyvat. | 84,50 EUR | Brantner Nové Zámky s.r.o. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | PHM | 990,68 EUR | Slovnaft a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | Vyúčtovanie plynu r. 2020 OcU | 22,90 EUR | MET Slovakia a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | Vyúčtovanie plynu r. 2020 OTJ | 735,67 EUR | MET Slovakia a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | Vyúčtovanie plynu r. 2020 9bj | 53,47 EUR | MET Slovakia a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | Vyúčtovanie plynu r. 2020 9bj | 799,16 EUR | MET Slovakia a.s. Obec Palárikovo | 
| 10. 3. 2021 | Vyúčtovanie plynu r. 2020 OcU | 455,27 EUR | MET Slovakia a.s. Obec Palárikovo | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 

| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:2
DNES:410
TÝŽDEŇ:2138
CELKOM:2243274